
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-27 | 17:41 | 20:29 | 168 分鐘 |
2 | 16:14 | 17:37 | 83 分鐘 | |
3 | 14:33 | 16:12 | 99 分鐘 | |
4 | 2025-06-26 | 16:16 | 16:53 | 37 分鐘 |
5 | 15:01 | 15:54 | 53 分鐘 | |
6 | 13:16 | 13:46 | 30 分鐘 | |
7 | 11:55 | 13:07 | 72 分鐘 | |
8 | 2025-06-24 | 13:40 | 14:03 | 23 分鐘 |
9 | 2025-06-22 | 21:54 | 22:47 | 54 分鐘 |
10 | 21:46 | 21:50 | 4 分鐘 | |
11 | 07:08 | 07:27 | 19 分鐘 | |
12 | 06:30 | 07:04 | 33 分鐘 | |
13 | 05:44 | 06:18 | 33 分鐘 | |
14 | 2025-06-21 | 23:27 | 23:33 | 6 分鐘 |
15 | 22:58 | 23:10 | 12 分鐘 | |
16 | 22:23 | 22:49 | 26 分鐘 | |
17 | 2025-06-19 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
18 | 2025-06-18 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 23:14 | 23:48 | 34 分鐘 | |
20 | 22:28 | 23:09 | 41 分鐘 | |
21 | 21:05 | 22:21 | 76 分鐘 | |
22 | 16:29 | 17:01 | 32 分鐘 | |
23 | 15:45 | 16:16 | 31 分鐘 | |
24 | 13:48 | 15:43 | 116 分鐘 | |
25 | 13:08 | 13:41 | 33 分鐘 | |
26 | 2025-06-16 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
27 | 2025-06-15 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
28 | 23:39 | 23:52 | 12 分鐘 | |
29 | 23:13 | 23:24 | 11 分鐘 | |
30 | 22:16 | 22:57 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 natsuk!.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
